1 | UAB Archivalda | Vilnius,Laisvės pr. 87-5 | 125351855 | 15250 Eur. | ||
2 | UAB Romos projektas | Kaunas,E. Ožeškienės g. 19-8 | 134671950 | 302,5 Eur. | ||
3 | UAB Viada | Vilniaus r.,Avižieniai,Ožiarūčių g. 1A | 178715423 | 1,87 Eur. | ||
4 | UAB DTC International | Vilnius,Žirmūnų g. 39-46 | 302707956 | 1210,85 Eur. | ||
5 | UAB Citus Construction | Vilnius,Lvivo g. 25-701 | 302749318 | 176 Eur. | ||
6 | UAB Manometa | Vilnius,Vytenio g. 6 | 302828299 | 1000 Eur. | ||
7 | UAB Dolitas | Vilnius,J. Savickio g. 4-7 | 302921561 | 232 Eur. | ||
8 | UAB Constructions Services | Vilnius,Konstitucijos pr. 23 | 304222880 | 290 Eur. | ||
9 | UAB Consa | Vilnius,Olandų g. 10A-5 | 304325364 | 232,82 Eur. | ||
10 | UAB Vilkresta | Vilnius,Medeinos g. 16-9 | 304417930 | 4848,49 Eur. | ||
19 | UAB Maira stato | Vilnius,Kauno g. 1A-203 | 304495014 | 5600 Eur. | ||
20 | UAB Zavertana | Vilnius,Erfurto g. 29 | 304962521 | 32119,12 Eur. | ||
24 | Gintautas Karmaza | Vilnius,Gilužio g.4-72 | 1610 Eur. | |||
25 | Aidas Valys | Vilnius, A.Gudaičio g. 30 | 118 Eur. |
Reikalavimo teisės parduodamos atskirais vienetais už didžiausią parduodamą kainą. Kreiptis į administratorių Paulių Vinklerį tel. 0 614 19105 arba el. paštu vinklerispaulius@gmail.com